Prefeito de Santos e presidente do conselho que reúne as nove cidades da Baixada Santista, Paulo Barbosa, anunciou que região vai permanecer na fase amarela durante Natal e Ano Novo, período em que governo estadual impôs rebaixamento temporário para a fase vermelha
O prefeito de Santos, Paulo Barbosa (PSDB), anunciou em coletiva de imprensa no início da tarde desta quarta-feira, 23, que as cidades da Baixada Santista vão permanecer na fase amarela mesmo após o governo estadual recuar todo o estado temporariamente para a fase vermelha. “Nós decidimos enquanto Baixada Santista manter a região na fase amarela”.
A Baixada Santista, assim como todo o estado, foi retrocedida em dois níveis no plano São Paulo de enfrentamento da covid-19 durante o período das festas de Natal e de Ano Novo. A decisão de recuar temporariamente todas as regiões do estado para a fase vermelha foi anunciada nesta terça, 22, pelo governo estadual. O rebaixamento seria temporário e duraria, segundo imposição estadual, dos dias 25,26 e 27 de dezembro e 1,2 e 3 de janeiro.
O anúncio do prefeito de Santos se deu após reunião extraordinária do Conselho de Desenvolvimento da Baixada Santista (Condesb), às 10h desta quarta-feira. A reunião foi convocada na véspera, especificamente para a região decidir em conjunto quais seriam as medidas municipais em relação ao rebaixamento imposto pelo governo Doria.
Na qualidade de porta voz do Condesb, Paulo Barbosa justificou a decisão conjunta de parmanecer na fase amarela que envolve as cidades da Baixada. “Quem está na ponta precisa de planejamento, preparo, organização, o que seria impossível de se praticar no período e no tempo em que as medidas foram anunciadas. E a capacidade de fiscalização dos municípios que fazem valer essas medidas ficam comprometidas com um período de tempo muito curto”, a fala faz referência ao anúncio do governo estadual que anunciou o rebaixamento temporário com três dias de antecedência, alegando sobretudo que os casos de coronavírus estaria saindo de controle.
Em nome do conselho de prefeituras da Baixada Santista, Barbosa também reiterou sobre a dificuldade enfrentada pelo comércio da região, que tem no turismo uma de suas principais fontes de renda. “Retroceder para a fase vermelha, num momento como esse onde já há um planejamento das pessoas, os comércios têm estoque, funcionários contratados. É impraticável para a região da Baixada Santista, que é a região que recebe o maior fluxo de pessoas durante esse período [de festas de final de ano]”
Com a decisão da região de permanecer na fase amarela mesmo com a imposição estadual de fase vermelha temporária, mesmo o comércio considerado não essencial, como restaurantes, bares, lojas, academias et al podem funcionar até durante 12 horas diárias com lotação máxima de 40%. Na fase vermelha apenas padarias, farmácias e mercados, considerados essenciais podem funcionar.
O Condesb trata de assuntos de interesse comum das nove cidades da região (Santos, São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Bertioga, Cubatão, Itanhaém, Peruíbe e Mongaguá) e é formado por representes de cada município e de mais nove do governo estadual.
“Então nós decidimos enquanto Baixada Santista manter a região na fase amarela, o que significa dizer que todos os comércios, todas as atividades devem respeitar todos os protocolos desta fase. Os cuidados devem ser permanentes. A pandemia não acabou. As pessoas devem usar proteção, utilizar a máscara e fazer a higienização e respeitar as regras de limitação de ocupação dos estabelecimentos, que são previstas”, acrescentou o mandatário de Santos e presidente do Condesb.
ATIVIDADES COM ATENDIMENTO PRESENCIAL | FASE 1 | FASE 2 | FASE 3 | FASE 4 |
“Shopping center”, galerias e estabelecimentos congêneres | X | Capacidade 20% limitada; Horário reduzido: 4 horas seguidas todos os dias da semana ou 6 horas seguidas em 4 dias da semana, desde que suspenso o atendimento presencial nos demais 3 dias; Proibição de praças de alimentação; Adoção de protocolos padrões e setoriais específicos. | Capacidade 40% limitada; Horário reduzido (12 horas): Fechamento até as 22h; Praças de alimentação: funcionamento de acordo com a categoria do estabelecimento; Adoção de protocolo geral e setorial específico. | Capacidade 60% limitada; Horário reduzido (12 horas); Adoção de protocolo geral e setorial específico. |
Comércio | X | Capacidade 20% limitada; Horário reduzido: 4 horas seguidas todos os dias da semana ou 6 horas seguidas em 4 dias da semana, desde que suspenso o atendimento presencial nos demais 3 dias; Adoção de protocolos padrões e setoriais específicos. | Capacidade 40% limitada; Horário reduzido (12 horas): Fechamento até as 22h; Adoção de protocolo geral e setorial específico. | Capacidade 60% limitada; Horário reduzido (12 horas); Adoção de protocolo geral e setorial específico. |
Comércio varejista de mercadorias – Lojas de conveniência | Venda de bebidas alcoólicas: até as 20h | Venda de bebidas alcoólicas: até as 20h | Venda de bebidas alcóolicas: até as 20h | Sem restrições |
Serviços | X | Capacidade 20% limitada; Horário reduzido: 4 horas seguidas todos os dias da semana ou 6 horas seguidas em 4 dias da semana, desde que suspenso o atendimento presencial nos demais 3 dias; Adoção de protocolos padrões e setoriais específicos. | Capacidade 40% limitada; Horário reduzido (10 horas); Adoção de protocolo geral e setorial específico. | Capacidade 60% limitada; Horário reduzido (12 horas); Adoção de protocolo geral e setorial específico. |
Consumo local (restaurantes e similares) | X | X | Capacidade 40% limitada; Horário reduzido (10 horas): Após às 6h e antes das 22h; Consumo e atendimento apenas para clientes sentados; Venda de bebidas alcoólicas: até as 20h; Adoção de protocolo geral e setorial específico. | Capacidade 60% limitada; Horário reduzido (12 horas): Após às 6h e antes das 22h; Consumo e atendimento apenas para clientes sentados; Adoção de protocolo geral e setorial específico. |
Consumo local (bares) | X | X | Capacidade 40% limitada; Horário reduzido (10 horas): Após às 6h e antes das 22h; Consumo e atendimento apenas para clientes sentados; Venda de bebidas alcoólicas: até as 20h; Adoção de protocolo geral e setorial específico. | Capacidade 60% limitada; Horário reduzido (12 horas): Após às 6h e antes das 22h; Consumo e atendimento apenas para clientes sentados; Adoção de protocolo geral e setorial específico. |
Salões de beleza e barbearias | X | X | Capacidade 40% limitada; Horário reduzido (10 horas); Adoção de protocolo geral e setorial específico. | Capacidade 60% limitada; Horário reduzido (12 horas); Adoção de protocolo geral e setorial específico. |
Academias de esporte de todas as modalidades e centros de ginástica | X | X | Capacidade 30% limitada; Horário reduzido (10 horas); Agendamento prévio com hora marcada; Permissão apenas de aulas e práticas individuais, mantendo-se as aulas e práticas em grupo suspensas; Adoção de protocolo geral e setorial específico. | Capacidade 60% limitada; Horário reduzido (12 horas); Adoção de protocolo geral e setorial específico. |
Eventos, convenções e atividades culturais | X | X | Classificação na fase no período anterior de, pelo menos, 28 dias consecutivos; Capacidade 40% limitada; Horário reduzido (10 horas); Obrigação de controle de acesso, hora marcada e assentos marcados; Assentos e filas respeitando distanciamento mínimo Proibição de atividades com público em pé; Adoção de protocolo geral e setorial específico. | Classificação na fase no período anterior de, pelo menos, 28 dias consecutivos; Capacidade 60% limitada; Horário reduzido (12 horas); Obrigação de controle de acesso e hora marcada; Filas e espaços com demarcações, respeitando distanciamento mínimo; Adoção de protocolo geral e setorial específico. |
Demais atividades que geram aglomeração | X | X | X | X |
Matéria original: Costa Norte