Confira a situação dos imunizantes em desenvolvimento por Sinovac, Oxford/AstraZeneca, Instituto Gamaleya, Moderna, Johnson e Pfizer/BioNTech.
Abaixo, confira o status das vacinas mais promissoras em desenvolvimento contra a Covid-19. Veja quais são, os países que já fizeram compras, a situação do registro e o que se sabe sobre eficácia.
Situação das vacinas: compras e registro
VACINA – FABRICANTE | QUEM COMPROU | USO SOLICITADO À ANVISA? | ONDE JÁ FOI APROVADA? |
CoronaVac – Sinovac | Indonésia; China, Turquia, Brasil (Estado de São Paulo) | Não | Aprovação emergencial para uso limitado na China; aplicada em ao menos uma cidade (Jiaxing) |
ChAdOx1 – Oxford/AstraZeneca | Austrália, Brasil, Coreia do Sul, Estados Unidos, Japão, Reino Unido, União Europeia (se aprovada) | Não | Em análise na MHSA (Reino Unido) |
Sputnik V – Instituto Gamaleya | Rússia, Argentina, Egito, Índia, Nepal, Cazaquistão, Uzbequistão, México e Coreia do Sul (acordos de produção e/ou fornecimento) | Não | Aprovada e aplicada na Rússia |
mRNA-1273 – Moderna | EUA, Canadá, Coreia do Sul, Reino Unido, Suíça, União Europeia | Não | Não |
Ad26.COV2.S – Johnson | Estados Unidos, União Europeia (se aprovada), Canadá, Coreia do Sul | Não | Não |
BNT162b2 – Pfizer/BioNTech | Austrália, Canadá, Coreia do Sul, Reino Unido, Estados Unidos, Japão, União Europeia, Chile, México e Brasil | Não | Reino Unido, Canadá e Bahrein |
Status das vacinas: estágio dos testes
VACINA – FABRICANTE | TIPO | EFICÁCIA | INÍCIO DAS PESQUISAS | INÍCIO DA FASE 3 | ONDE É TESTADA |
CoronaVac – Sinovac | Vírus Inativado | Não divulgada | Fim de janeiro | 21 de julho | Brasil, Indonésia, Turquia, Chile |
ChAdOx1 – Oxford/AstraZeneca | Vetor viral | 90% (com 1,5 dose) | 11 de janeiro | 2 de maio | Brasil |
Sputnik V – Instituto Gamaleya | Vetor viral | Acima de 95% | Fevereiro | Início de agosto | Belarus, Emirados Árabes, Venezuela, Índia |
mRNA-1273 – Moderna | mRNA | 94,50% | Janeiro | 27/07/2020 | EUA |
Ad26.COV2.S – Johnson | Vetor viral | Não divulgada | Janeiro | 23/09/2020 | Brasil |
BNT162b2 – Pfizer/BioNTech | mRNA | 95% | Março | 27/07/2020 | Brasil, EUA, Argentina, Alemanha |
Status das vacinas: custos e características
VACINA – FABRICANTE | DOSES | PRÓS | CONTRAS | PREÇO POR DOSE PARA OS PAÍSES |
CoronaVac – Sinovac | 2 | Armazenamento (2ºC a 8ºC) | Ainda sem resultados (preliminares) de fase 3 | Não divulgado |
ChAdOx1 – Oxford/AstraZeneca | A definir (1,5 dose ou 2 doses) | Armazenamento (2ºC a 8ºC) | Dosagem ainda não definida; resultados criticados por especialistas | Cerca de R$ 20 |
Sputnik V – Instituto Gamaleya | 2 | Armazenamento (2ºC a 8ºC) | Estudos da fase 3 não divulgados | Cerca de R$ 50 |
mRNA-1273 – Moderna | 2 | Eficácia | Armazenamento (-20ºC) | Cerca de R$ 170 |
Ad26.COV2.S – Johnson | 1 | Uma dose; tem a maior quantidade de voluntários na fase 3 (60 mil); armazenamento (2-8°C por três meses, 2 anos a -20° C) | Ainda sem resultados (preliminares) de fase 3 – previstos para fim de janeiro/21 | Não divulgado |
BNT162b2 – Pfizer/BioNTech | 2 | Eficácia | Armazenamento (-70ºC) | Cerca de R$ 100 |
Matéria Original: G1 – Bem Estar